No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 2.420.000 660.000 1.760.000
2 Pengembangan Standar Proses 56.085.000 17.250.000 38.835.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 4.500.000 750.000 3.750.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 96.868.000 17.450.000 79.418.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 36.667.000 10.527.000 26.140.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 41.400.000 12.100.000 29.300.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 4.460.000 - 4.460.000
Total 242.400.000 58.737.000 183.663.000